Sản phẩm cung cấp
Bê tông tươi
Chuyên cung cấp và thi công các loại bê tông xi măng thương phẩm
*Theo Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN) và Tiêu Chuẩn Châu Âu:
| Cấp độ bền (B) | Cường độ chịu nén (Mpa) | Mác bê tông (M) |
| B3.5 | 4.50 | 50 |
| B5 | 6.42 | 75 |
| B7.5 | 9.63 | 100 |
| B10 | 12.84 | |
| B12.5 | 16.05 | 150 |
| B15 | 19.27 | 200 |
| B20 | 25.69 | 250 |
| B22.5 | 28.90 | 300 |
| B25 | 32.11 | |
| B27.5 | 35.32 | 350 |
| B30 | 38.53 | 400 |
| B35 | 44.95 | 450 |
| B40 | 51.37 | 500 |
| B45 | 57.80 | 600 |
| B50 | 64.22 | |
| B55 | 70.64 | 700 |
| B60 | 77.06 | 800 |
| B65 | 83.48 | |
| B70 | 89.90 | 900 |
| B75 | 96.33 | |
| B80 | 102.75 |
1000 |

